<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Онлайн Кредит &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://onlinekredit-bg.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinekredit-bg.com</link>
	<description>Кредит Онлайн - какво трябва да знаем когато взимаме кредит</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Японска йена</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/05/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/05/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Японска йена (JPY) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.9742 евро за сто японски йени (JPY). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 102.6500 JPY, което е минимално поевтиняване на цената на японската парична единица (JPY).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Японска йена</strong>	 (JPY) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.9742 евро за сто японски йени (JPY). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 102.6500 JPY, което е минимално поевтиняване на цената на японската парична единица (JPY).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/05/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шведска крона</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/04/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/04/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Шведска крона (SEK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Шведската крона поевтиня минимално до ниво от 1.1227 евро за 10 SEK , а за 1 EUR можете да закупите 8.9070 SEK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Шведска крона</strong> (SEK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Шведската крона поевтиня минимално до ниво от 1.1227 евро за 10 SEK , а за 1 EUR можете да закупите 8.9070 SEK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/04/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешка крона</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/04/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-3/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/04/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Чешка крона (CZK) &#8211; ECB определи цена от 4.0616 евро за 100 CZK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 24.6210 CZK. Отбелязва се минимално поскъпване на цената на чешката парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Чешка крона </strong>(CZK) &#8211; ECB определи цена от 4.0616 евро за 100 CZK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 24.6210 CZK. Отбелязва се минимално поскъпване на цената на чешката парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/04/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-52/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-52/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • С основна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 17.5 млрд. евро между 65 банки, като нетно беше изтеглена ликвидност в размер на 12 млрд. евро. С операция за срочни депозити бяха изтеглени 219.5 млрд. евро (покритие 2.1) при средно-претеглен лихвен процент от 0.26% (предх. 0.27%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	С основна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 17.5 млрд. евро между 65 банки, като нетно беше изтеглена ликвидност в размер на 12 млрд. евро. С операция за срочни депозити бяха изтеглени 219.5 млрд. евро (покритие 2.1) при средно-претеглен лихвен процент от 0.26% (предх. 0.27%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-51/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера доларът поскъпна значително спрямо всички от основните валути с изключение на йената след спад в риск апетита, понижение на БВП в еврозоната и нарастваща несигурност около дълговия суап на Гърция. Щатската валута завърши на 1.3111 спрямо еврото (+0.8%) и +0.7% спрямо кошницата от шест валути.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера доларът поскъпна значително спрямо всички от основните валути с изключение на йената след спад в риск апетита, понижение на БВП в еврозоната и нарастваща несигурност около дълговия суап на Гърция. Щатската валута завърши на 1.3111 спрямо еврото (+0.8%) и +0.7% спрямо кошницата от шест валути. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвежка крона</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/03/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/03/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Норвежка крона (NOK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Норвежката крона поевтиня до ниво от 0.1342 евро за 10 NOK , а за 1 EUR можете да закупите 7.4520 NOK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Норвежка крона</strong> (NOK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Норвежката крона поевтиня до ниво от 0.1342 евро за 10 NOK , а за 1 EUR можете да закупите 7.4520 NOK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/03/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Румънска лея</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Румънска лея (RON) &#8211; ECB определи цена от 2.2999 евро за 10 RON. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.3480 RON. Отбелязано е слабо увеличение на цената на румънската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Румънска лея</strong> (RON) &#8211; ECB определи цена от 2.2999 евро за 10 RON. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.3480 RON. Отбелязано е слабо увеличение на цената на румънската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полска злота</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Полска злота (PLN) &#8211; ECB определи цена от 2.4149 евро за 10 PLN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.1410 PLN. Отбелязан е незначително поскъпване на цената на полската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Полска злота</strong> (PLN) &#8211; ECB определи цена от 2.4149 евро за 10 PLN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.1410 PLN. Отбелязан е незначително поскъпване на цената на полската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийски долар</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/11/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/11/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Австралийски долар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Австралийски долар (AUD) &#8211; ECB определи цена от 0.7419 евро за 1 AUD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.3479 AUD. Отбелязан е спад в цената на австралийската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Австралийски долар</strong> (AUD) &#8211; ECB определи цена от 0.7419 евро за 1 AUD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.3479 AUD. Отбелязан е спад в цената на австралийската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/11/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турска лира</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/11/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/11/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Турска лира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Турска лира (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.0509 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4686 TRY. Отбелязан е незначителен спад в цената на турската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Турска лира</strong> (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.0509 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4686 TRY. Отбелязан е незначителен спад в цената на турската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/11/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

