<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Онлайн Кредит &#187; Доходност на ДЦК</title>
	<atom:link href="http://onlinekredit-bg.com/category/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinekredit-bg.com</link>
	<description>Кредит Онлайн - какво трябва да знаем когато взимаме кредит</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Двегодишната доходност остана бе изменение на равнище от 0.21%. През декември индивидуалните потребителски разходи в САЩ имаха нулев растеж на месечна база, докато индивидуалните доходи се увеличиха повече от консенсусните очаквания (посл. 0.5% м/м, очакв. 0.4% м/м, предх. 0.1% м/м).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Двегодишната доходност остана бе изменение на равнище от 0.21%. През декември индивидуалните потребителски разходи в САЩ имаха нулев растеж на месечна база, докато индивидуалните доходи се увеличиха повече от консенсусните очаквания (посл. 0.5% м/м, очакв. 0.4% м/м, предх. 0.1% м/м). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Понижението на доходността на ДЦК на САЩ беше по-силно изразено в дългосрочните матуритетни сектори, като в 30-те години то беше с 6 б.т. (до 3%), а в 10-те – с 5 б.т. (до 1.84%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Понижението на доходността на ДЦК на САЩ беше по-силно изразено в дългосрочните матуритетни сектори, като в 30-те години то беше с 6 б.т. (до 3%), а в 10-те – с 5 б.т. (до 1.84%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар За деня най-много се понижи доходността в средносрочните и дългосрочните матуритетни сектори, като в 5-те години тя спадна с 5 б.т. (до 0.84%), а в 7-те, 10-те и 30-те години – с 6 б.т. (съответно до 1.40%, 1.97%, и 3%). Понижаването на склонността към поемане на риск на инвеститорите [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
За деня най-много се понижи доходността в средносрочните и дългосрочните матуритетни сектори, като в 5-те години тя спадна с 5 б.т. (до 0.84%), а в 7-те, 10-те и 30-те години – с 6 б.т. (съответно до 1.40%, 1.97%, и 3%). Понижаването на склонността към поемане на риск на инвеститорите контрастираше с позитивните седмични данни за подадените заявления за обезщетения срещу безработица, които през седмицата, завършваща на 3 декември, достигнаха до най-ниската си стойност за последните 9 месеца (посл. 381 хил., очакв. 395 хил., предх<br />
404 хил.).     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/11/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/11/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във вторник доходността на щатските ДЦК се повиши в резултат на засилен риск апетит, след като италианският премиер Силвио Берлускони заяви в интервю, че ще подаде оставка след приемането на бюджета от парламента.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Във вторник доходността на щатските ДЦК се повиши в резултат на засилен риск апетит, след като италианският премиер Силвио Берлускони заяви в интервю, че ще подаде оставка след приемането на бюджета от парламента. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/11/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/10/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/10/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Според окончателните данни композитният PMI индекс за еврозоната през септември възлезе на 49.1 (прогн. 49.2, предх. 50.7), а подиндексът за сектора на услугите &#8211; на 48.8 (прогн. 49.1, предх. 51.5). Продажбите на дребно в еврозоната през август намаляха с 1% г/г (прогн. -0.7%, предх. -0.4%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
  Според окончателните данни композитният PMI индекс за еврозоната през септември възлезе на 49.1 (прогн. 49.2, предх. 50.7), а подиндексът за сектора на услугите &#8211; на 48.8 (прогн. 49.1, предх. 51.5). Продажбите на дребно в еврозоната през август намаляха с 1% г/г (прогн. -0.7%, предх. -0.4%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/10/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/07/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/07/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Късно през деня рейтинговата агенция S&#038;P обяви, че поставя рейтинга на САЩ под наблюдение с възможност за понижение във връзка с лимита върху държавния дълг.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Късно през деня рейтинговата агенция S&#038;P обяви, че поставя рейтинга на САЩ под наблюдение с възможност за понижение във връзка с лимита върху държавния дълг.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/07/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и парични пазари Вчера Федералният резерв в Ню Йорк закупи ДЦК на обща стойност 9.3 млрд. щ.д. в две операции от по 4.6 млрд. щатски долара. Чрез първата операция бяха закупени ДЦК падежиращи в периода август 2018 г. – май 2021 г, а чрез втората книги падежиращи в периода декември 2013 г. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и парични пазари</strong></p>
<p>Вчера Федералният резерв в Ню Йорк закупи ДЦК на обща стойност 9.3 млрд. щ.д. в две операции от по 4.6 млрд. щатски долара. Чрез първата операция бяха закупени ДЦК падежиращи в периода август 2018 г. – май 2021 г, а чрез втората книги падежиращи в периода декември 2013 г. &#8211; май 2015 г. Днес започва двудневната срещата на FOMC.</p>
<p><a href="http://hoell-dekor.net/">Международни пазари</a>, икономика и <a href="http://ambitalgeri.com/">бизнес новини</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

