<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Онлайн Кредит &#187; Капиталов пазар</title>
	<atom:link href="http://onlinekredit-bg.com/category/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinekredit-bg.com</link>
	<description>Кредит Онлайн - какво трябва да знаем когато взимаме кредит</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2012/05/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-53/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2012/05/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-53/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Обявеният бенчмарк на предстоящата ежеседмична основна рефинансираща операция на ЕЦБ е отрицателен и възлиза на 857.5 млрд. евро. През изминалата седмица по програмата SMP на ЕЦБ не бяха закупени ценни книжа.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Обявеният бенчмарк на предстоящата ежеседмична основна рефинансираща операция на ЕЦБ е отрицателен и възлиза на 857.5 млрд. евро. През изминалата седмица по програмата SMP на ЕЦБ не бяха закупени ценни книжа. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2012/05/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/09/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/09/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Растеж регистрираха цените на акциите на Каолин АД (2.0%) и Стара планина Холд АД (1.7%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 121.48 пункта, която е увеличение от 0.09%. В събота (03.09.2011 г.) БФБ-София АД няма да провежда търговски сесии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Растеж регистрираха цените на акциите на Каолин АД (2.0%) и Стара планина Холд АД (1.7%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 121.48 пункта, която е увеличение от 0.09%. В събота (03.09.2011 г.) БФБ-София АД няма да провежда търговски сесии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/09/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/09/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/09/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В петък при слаб оборот водещият индекс SOFIX отбеляза спад от 0.38% спрямо четвъртък, приключвайки деня на 376.12 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се понижиха цените на акциите на Еврохолд България АД (4.8%), Енемона АД (2.8%) и Химимпорт АД (2.5%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
В петък при слаб оборот водещият индекс SOFIX отбеляза спад от 0.38% спрямо четвъртък, приключвайки деня на 376.12 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се понижиха цените на акциите на Еврохолд България АД (4.8%), Енемона АД (2.8%) и Химимпорт АД (2.5%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/09/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/08/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/08/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Петък, 29-ти юли 2011 г., водещият индекс на борсата &#8211; SOFIX, спадна с 0.11% по време на днешната сесия, до ниво от 416.76 пункта. От компаниите влизащи в структурата му по-значимо спаднаха цените на акциите на: Доверие Обединен Холдинг АД (1.83%), Енемона АД (1.81%) и Софарма АД (1.63%). Растеж отбелязаха цените на акциите [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Петък, 29-ти юли 2011 г., водещият индекс на борсата &#8211; SOFIX, спадна с 0.11% по време на днешната сесия, до ниво от 416.76 пункта. От <a href="http://advokatskakantora.com/" title="компании" target="_blank">компаниите</a> влизащи в структурата му по-значимо спаднаха цените на акциите на: Доверие Обединен Холдинг АД (1.83%), Енемона АД (1.81%) и Софарма АД (1.63%). Растеж отбелязаха цените на акциите на: Стара Планина Холд АД (2.47%) и ТБ Корпоративна Търговска банка АД (1.58%) и Албена к.к.АД (1.00%). Ценово претегленият BG40 нарасна с 0.4% до 129.51 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/08/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 15 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 47 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 15 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 47 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В понеделник, 06.06.2011 г., на сесията на БФБ &#8211; София АД водещият индекс SOFIX отбеляза пореден значителен спад от 2.42% спрямо петък, приключвайки деня на 408.91 пункта, което е най-ниско ниво от февруари 2011 г.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
В понеделник, 06.06.2011 г., на сесията на БФБ &#8211; София АД водещият индекс SOFIX отбеляза пореден значителен спад от 2.42% спрямо петък, приключвайки деня на 408.91 пункта, което е най-ниско ниво от февруари 2011 г. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

