<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Онлайн Кредит &#187; Национални пазари</title>
	<atom:link href="http://onlinekredit-bg.com/category/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinekredit-bg.com</link>
	<description>Кредит Онлайн - какво трябва да знаем когато взимаме кредит</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/09/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/09/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • В четвъртък (15.09.2011), водещият индекс на БФБ &#8211; SOFIX, спадна с 0,01% по време на днешната сесия до ниво от 365,46 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	В четвъртък (15.09.2011), водещият индекс на БФБ &#8211; SOFIX, спадна с 0,01% по време на днешната сесия до ниво от 365,46 пункта. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/09/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални финансови пазари</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/03/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/03/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Национални финансови пазари: • Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 24 б.т. до 0.42%. • В понеделник (21.03.2011) на сесията на БФБ-София водещият индекс SOFIX отбеляза ръст от 0.95% спрямо петък, приключвайки деня на 436.49 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Национални финансови пазари:</p>
<p>•	Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 24 б.т. до 0.42%.<br />
•	В понеделник (21.03.2011) на сесията на БФБ-София водещият индекс SOFIX отбеляза ръст от 0.95% спрямо петък, приключвайки деня на 436.49 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/03/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Към 24-ти януари 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” се увеличава с 53 млн. лева; • В понеделник водещият индекс на БФБ-София &#8211; SOFIX отбеляза съществен растеж от 1.44% спрямо петък, приключвайки деня на 387.31 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Към 24-ти януари 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” се увеличава с 53 млн. лева;<br />
•	В понеделник водещият индекс на БФБ-София &#8211; SOFIX отбеляза съществен растеж от 1.44% спрямо петък, приключвайки деня на 387.31 пункта. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се понижи с 4 б.т. до 0.22% вчера при нива на търговията от 336.4 млн. лв. • SOFIX се повиши с 0.81%, а BG40 отбеляза спад от 1.06% на борсовата сесия вчера]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се понижи с 4 б.т. до 0.22% вчера при нива на търговията от 336.4 млн. лв.<br />
•	SOFIX се повиши с 0.81%, а BG40 отбеляза спад от 1.06% на борсовата сесия вчера</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари:</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 20:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки остана без промяна на ниво от 0.22%. SOFIX приключи борсовата сесия със спад от 0.73% до 364.36 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Национални пазари:</strong></em></p>
<ul>
<li>Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки остана без промяна на ниво от 0.22%.</li>
<li>SOFIX приключи борсовата сесия със спад от 0.73% до 364.36 пункта.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 09:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: SOFIX се понижи с 0.19%,  а BG40 се повиши с 0.37% на борсовата сесия вчера. Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 11 б.т. до 0.32% вчера.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Национални пазари</strong>:</em></p>
<ul>
<li>SOFIX се понижи с 0.19%,  а BG40 се повиши с 0.37% на борсовата сесия вчера.</li>
<li>Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 11 б.т. до 0.32% вчера.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://onlinekredit-bg.com/2010/11/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://onlinekredit-bg.com/2010/11/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredit-bg.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: SOFIX се понижи с 0.11%, а BG40 се повиши с 0.43% на борсовата сесия в понеделник. Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 9 б.т. до 0.31%. Forex форум и материали за Форекс обучение]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Национални пазари</strong>:</em></p>
<ul>
<li>SOFIX се понижи с 0.11%, а BG40 се повиши с 0.43% на борсовата сесия в понеделник.</li>
<li>Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 9 б.т. до 0.31%.</li>
</ul>
<p><a href="http://forexforum.bg/" target="_blank">Forex форум </a>и материали за <a href="http://www.forexpromarket.com/2010/05/forex-kratko-vavedenie-vav-foreks.html" target="_blank">Форекс обучение</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredit-bg.com/2010/11/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

